Custos de parcelamento da Point
Você pode oferecer 2 tipos de parcelamento ao seu cliente:
- Parcelado sem acréscimo: você assume o custo das parcelas.
- Parcelado com acréscimo: seu cliente paga o custo das parcelas.
Note que as taxas são diferentes das tarifas de liberação para débito e crédito à vista
Independente do tipo de parcelamento que oferecer, cada venda terá uma tarifa fixa de acordo com a opção do prazo de liberação que você escolher:
Taxa por cada venda parcelada | Prazo de liberação do seu dinheiro |
---|---|
5,31% do valor da venda | Na hora |
4,36% do valor da venda | 14 dias |
3,60% do valor da venda | 30 dias |
Onde você define o prazo de liberação?
- No app ou pelo computador.
- Acesse Seu negócio e, em seguida, Custos.
- Escolha a opção que for mais conveniente.
Tarifas de parcelamento
Existem dois tipos de tarifas de parcelamento, que variam de acordo com quem as pagará.
Se configurar que é você quem vai pagar a tarifa de parcelamento em suas vendas, você pagará, além da tarifa de liberação:
Quantidade de parcelas | Tarifa de parcelamento pagas pelo vendedor |
---|---|
1x | 0% |
2x | 4,59% |
3x | 5,97% |
4x | 7,33% |
5x | 8,66% |
6x | 9,96% |
7x | 11,24% |
8x | 12,50% |
9x | 13,73% |
10x | 14,93% |
11x | 16,12% |
12x | 17,28% |
Agora, caso você opte por deixar que seu cliente pague as tarifas de parcelamento, você só paga a tarifa de liberação e ele pagará:
Quantidade de parcelas | Tarifa de parcelamento pagas pelo vendedor |
---|---|
1x | 0% |
2x | 6,76% |
3x | 8,44% |
4x | 10,23% |
5x | 11,93% |
6x | 13,58% |
7x | 15,01% |
8x | 16,90% |
9x | 18,86% |
10x | 20,07% |
11x | 21,92% |
12x | 23,75% |
Onde você define quem pagará os tarifas de parcelamento?
Configurar quem vai pagar as tarifas de parcelamento em minhas vendas.
Exemplo de uma venda em que você paga as taxas de parcelamento:
Se você passar | E quiser usar o dinheiro: | Você pagará por venda | Venda parcelada de 6x, você recebe: | Venda parcelada de 12x, você recebe: |
---|---|---|---|---|
R$ 100 | Na hora | 5,31% + taxa de parcelamento | 100 - 5,31% - 9,96% = R$ 84,70 | 100 - 5,31% - 17,28% = R$ 77,40 |
Em 14 dias | 4,36% + taxa de parcelamento | 100 - 4,36% - 9,96% = R$ 85,70 | 100 - 4,36% - 17,28% = R$ 78,40 | |
Em 30 dias | 3,60% + taxa de parcelamento | 100 - 3,60% - 9,96% = R$ 86,40 | 100 - 3,60% - 17,28% = R$ 79,10 |
Exemplo de uma venda em que seu cliente paga as taxas de parcelamento:
Se você passar | E quiser usar o dinheiro: | Você pagará por venda | Venda parcelada de 6x, você recebe: | Venda parcelada de 12x, você recebe: |
---|---|---|---|---|
R$ 100 | Na hora | 5,31% | 100 - 5,31% = R$ 94,69 | 100 - 5,31% - 17,28% = R$ 94,69 |
Em 14 dias | 4,36% | 100 - 4,36% = R$ 95,64 | 100 - 4,36% = R$ 95,64 | |
Em 30 dias | 3,60% | 100 - 3,60% = R$ 96,40 | 100 - 3,60% = R$ 96,40 |
Ou seja, você recebe mais caso configure para que seu cliente pague as taxas. No entanto, seu cliente paga um valor maior, o que pode não ser atrativo para ele.