Comprador paga os juros sobre as parcelas
Se você fizer uma venda parcelada com juros, seu cliente vai arcar com os custos de parcelamento, os quais variam de acordo com o número de parcelas escolhido.
| Número de parcelas: | Custo: | 
|---|---|
| 2x | 7,64% | 
| 3x | 9,23% | 
| 4x | 10,86% | 
| 5x | 12,31% | 
| 6x | 13,65% | 
| 7x | 14,72% | 
| 8x | 16,23% | 
| 9x | 17,69% | 
| 10x | 18,65% | 
| 11x | 20,12% | 
| 12x | 21,61% | 
Neste caso, você absorve apenas o custo de liberação do dinheiro, que varia de acordo com o prazo que você selecionou.
| Você recebe o dinheiro: | Custo de liberação: | 
|---|---|
| Na hora | 5,31% | 
| Em 14 dias | 4,36% | 
| Em 30 dias | 3,60% | 
Ou seja, você recebe mais caso configure para que seu cliente absorva os juros sobre as parcelas. No entanto, seu cliente paga um valor maior, o que pode não ser atrativo para ele.